附件2 2013年度卫生行政许可一览表 |
||||||||
金安区 市(县、区)卫生 局(盖章)统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 收件日期 | 发证日期 | 许可项目/范围 | 许可证号 | 有效日期 | 备注 | |
1 | 安徽五星电器有限公司六安大卖场 | 2013.1.20 | 2013.2.4 | 商场 | 六金卫环字[2013]第0415号 | 4年 | ||
2 | 六安市金安区未来茶楼 | 2013.1.25 | 2013.2.7 | 茶座 | 0416 | 4 | ||
3 | 六安市金安区鑫新宾馆 | 2013.2.25 | 2013.3.6 | 旅店 | 0215 | 4 | 变更 | |
4 | 六安市金安区佳怡宾馆 | 2013.2.25 | 2013.3.8 | 旅店 | 0417 | 4 | ||
5 | 六安市金安区吉祥旅社 | 2013.2.22 | 2013.3.8 | 旅店 | 0418 | 4 | ||
6 | 六安市金安区俊松宾馆 | 2013.2.21 | 2013.3.8 | 宾馆 | 0419 | 4 | ||
7 | 六安市金安区微不足道足浴中心 | 2013.2.28 | 2013.3.13 | 沐浴 | 0421 | 4 | ||
8 | 六安市金安区美家宾馆 | 2013.2.27 | 2013.3.13 | 宾馆 | 0423 | 1 | ||
9 | 六安市金安区诗美诗格美容养生生馆 | 2013.2.25 | 2013.3.18 | 美容 | 0425 | 4 | ||
10 | 六安市金安区首选造型店 | 2013.2.28 | 2013.3.19 | 美发 | 0426 | 4 | ||
11 | 六安市金安区春暖花开生态酒店 | 2013.2.7 | 2013.3.21 | 宾馆 | 0427 | 4 | ||
12 | 六安市金安区城北乡皖北停车场旅社 | 2013.2.8 | 2013.3.22 | 旅店 | 0430 | 1 | ||
13 | 六安市金安区毛坦厂镇龙凤假日宾馆 | 2013.3.15 | 2013.3.25 | 宾馆 | 0431 | 1 | ||
14 | 六安市金安区枫叶宾馆 | 2013.3.12 | 2013.3.25 | 宾馆 | 0433 | 1 | ||
15 | 六安市金安区城北乡腾飞旱冰场 | 2013.3.1 | 2013.3.13 | 健身场所 | 0434 | 1 | ||
16 | 六安市金安区望城祥瑞旅馆 | 2013.3.13 | 2013.3.25 | 旅店 | 0436 | 4 | ||
17 | 六安市金安区金曼谷养生馆 | 2013.3.19 | 2013.3.29 | 公共浴池(足浴) | 0440 | 4 | 变更 | |
18 | 六安市金安区金都宾馆 | 2013.3.22 | 2013.4.2 | 宾馆 | 0446 | 4 | ||
19 | 六安市金安区新城旅馆 | 2013.3.20 | 2013.4.3 | 旅店 | 0029 | 1 | ||
20 | 六安市金安区米兰美容会所 | 2013.3.21 | 2013.4.3 | 美容 | 0454 | 4 | ||
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。 | ||||||||
2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。 | ||||||||
附件2 2013年度卫生行政许可一览表 | ||||||||
金安区 (县、区)卫生局(盖章) 统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 收件日期 | 发证日期 | 许可项目/范围 | 许可证号 | 有效日期 | 备注 | |
21 | 六安市金安区理发店 | 2013.3.27 | 2013.4.12 | 美发 | 六金卫环字[2013]第0455号 | 4 | ||
22 | 六安市金安区阿环发屋 | 2013.3.25 | 2013.4.12 | 美发 | 0457 | 4 | ||
23 | 六安市金安区金龙客栈 | 2013.3.25 | 2013.4.12 | 旅店 | 0458 | 4 | ||
24 | 六安市金安区瑶芳清颜美容院 | 2013.3.26 | 2013.4.12 | 美容 | 0459 | 4 | ||
25 | 六安市金安区品味人生商务会所 | 2013.3.25 | 2013.4.8 | 茶座 | 0413 | 4 | 变更 | |
26 | 六安市金安区三十铺镇兴皖宾馆 | 2013.3.26 | 2013.4.11 | 宾馆 | 0270 | 1 | ||
27 | 六安市金安区梦中湖茶楼 | 2013.4.1 | 2013.4.19 | 茶座 | 0467 | 4 | ||
28 | 翌芙莱化妆品六安市一中店 | 2013.3.30 | 2013.4.18 | 美容 | 0468 | 4 | ||
29 | 金安区上品造型店 | 2013.4.3 | 2013.4.19 | 理发 | 0469 | 4 | ||
30 | 六安市金安区久久旅馆 | 2013.4.5 | 2013.4.19 | 旅店 | 0474 | 1 | ||
31 | 六安市金安区蓝天旅馆 | 2013.4.14 | 2013.4.27 | 旅店 | 0028 | 1 | ||
32 | 六安市金安区宏大招待所 | 2013.3.13 | 2013.3.25 | 招待所 | 0018 | 1 | ||
33 | 六安市金安区玉凤发型设计部 | 2013.4.16 | 2013.4.28 | 理发 | 0487 | 4 | ||
34 | 六安市金安区悠然南山咖啡休闲会所 | 2013.4.28 | 2013.5.13 | 茶座 | 0303 | 4 | 变更 | |
35 | 六安市金安区动感造型美发店 | 2013.5.3 | 2013.5.17 | 理发 | 0510 | 4 | ||
36 | 六安市金安区金都网吧 | 2013.5.4 | 2013.5.17 | 游艺厅(网吧) | 0513 | 4 | ||
37 | 六安市金安区一帆网吧 | 2013.5.7 | 2013.5.17 | 游艺厅(网吧) | 0514 | 4 | ||
38 | 六安市金安区城北旅馆 | 2013.5.8 | 2013.5.16 | 旅店 | 0050 | 4 | ||
39 | 六安市金安区伊尚快捷宾馆 | 2013.5.14 | 2013.5.21 | 宾馆 | 0257 | 4 | 变更 | |
40 | 六安市金安区明亮宾馆 | 2013.6.24 | 2013.7.5 | 宾馆 | 0331 | 1 | ||
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。 | ||||||||
2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。 | ||||||||
附件2 2013年度卫生行政许可一览表 | ||||||||
金安区 市(县、区)卫生局(盖章) 统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 收件日期 | 发证日期 | 许可项目/范围 | 许可证号 | 有效日期 | 备注 | |
41 | 六安市金安区卧龙湾足浴会所 | 2013.4.18 | 2013.4.30 | 沐浴 | 六金卫环字[2013]第0523号 | 4 | ||
42 | 六安市金安区金皖西茶楼 | 2013.5.13 | 2013.5.27 | 茶座 | 0528 | 4 | ||
43 | 六安市金安区贵足楼足浴会所 | 2013.5.17 | 2013.5.28 | 沐浴(足浴) | 0532 | 4 | ||
44 | 六安市金安区星晨快捷商务宾馆 | 2013.4.20 | 2013.5.2 | 宾馆 | 0064 | 1 | ||
45 | 凯丽减肥美容中心六安市阳光威尼斯 | 2013.5.17 | 2013.5.31 | 美容 | 0139 | 4 | ||
46 | 六安市嘉华庭商务投资有限公司 | 2013.5.15 | 2013.5.29 | 旅店、公共浴池 | 0325 | 1 | ||
47 | 六安市金安区新星美容城 | 2013.5.25 | 2013.6.4 | 美容店 | 0375 | 4 | 变更 | |
48 | 六安市金安区松林招待所 | 2013.5.26 | 2013.6.5 | 旅店 | 0227 | 4 | 变更 | |
49 | 六安市金安区三千丝理发店 | 2013.5.22 | 2013.6.5 | 理发店 | 0376 | 4 | ||
50 | 六安市金安区富足天下足浴会所 | 2013.5.25 | 2013.5.27 | 沐浴、足浴 | 0558 | 4 | ||
51 | 六安市金安区二十铺招待所 | 2013.5.22 | 2013.6.6 | 旅店 | 0062 | 1 | ||
52 | 六安市金安区鸿运宾馆 | 2013.5.24 | 2013.6.6 | 旅店 | 0063 | 1 | ||
53 | 六安市金安区美乐宾馆 | 2013.5.25 | 2013.6.6 | 旅店 | 0078 | 1 | ||
54 | 六安市金安区世祥宾馆 | 2013.5.24 | 2013.6.6 | 旅店 | 0065 | 1 | ||
55 | 六安市金安区光明路丝情发艺店 | 2013.5.27 | 2013.6.13 | 理发店 | 0566 | 4 | ||
56 | 六安市金安区翔龙旅社 | 2013.5.24 | 2013.6.6 | 旅店 | 0066 | 1 | ||
57 | 安徽金麒麟农业科技有限公司六安解放路会所 | 2013.6.8 | 2013.6.18 | 茶座、公共浴池(足浴) | 0567 | 4 | ||
58 | 六安市金安区俊领发屋 | 2013.6.8 | 2013.6.21 | 理发店 | 0581 | 4 | ||
59 | 六安市金安区东门茶楼 | 2013.5.10 | 2013.5.24 | 茶座 | 0536 | 1 | ||
60 | 六安市金安区家园旅社 | 2013.6.8 | 2013.6.21 | 旅店 | 0585 | 4 | ||
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。 | ||||||||
2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。 | ||||||||
附件2 2013年度卫生行政许可一览表 | ||||||||
金安区 市(县、区)卫生局(盖章) 统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 收件日期 | 发证日期 | 许可项目/范围 | 许可证号 | 有效日期 | 备注 | |
61 | 六安市金安区城北乡祥富军宾馆 | 2013.6.14 | 2013.6.24 | 旅店 | 六金卫环字[2013]第0157号 | 1 | ||
62 | 六安市人民公园游泳中心 | 2013.6.13 | 2013.6.24 | 游泳馆 | 0590 | 4 | ||
63 | 六安市金安区城北乡凌云浴池 | 2013.6.17 | 2013.6.26 | 公共浴池 | 0084 | 1 | ||
64 | 六安市金安区三十铺镇福临旅社 | 2013.6.1 | 2013.6.13 | 旅店 | 0329 | 1 | ||
65 | 六安市金安区新雅静旅馆 | 2013.6.20 | 2013.6.28 | 旅店 | 0122 | 4 | 变更 | |
66 | 六安市金安区汉方洲足道中心 | 2013.6.15 | 2013.6.28 | 沐浴(足浴) | 0032 | 4 | ||
68 | 六安市金安区东苑茶楼 | 2013.6.12 | 2013.6.28 | 茶座 | 0595 | 4 | ||
69 | 六安市金安区贵宾招待所 | 2013.6.24 | 2013.7.5 | 旅店 | 0602 | 4 | ||
70 | 六安市金安区中环宾馆 | 2013.6.25 | 2013.7.12 | 旅店 | 0605 | 4 | ||
71 | 六安市金安区义贤美容会所 | 2013.6.29 | 2013.7.15 | 美容店 | 0610 | 4 | ||
72 | 六安市金安区富足天下足浴会所 | 2013.7.2 | 2013.7.16 | 沐浴(足浴) | 0558 | 4 | ||
73 | 六安市滚石飚歌城有限公司 | 2013.7.1 | 2013.7.16 | 舞厅(KTV) | 0611 | 4 | ||
74 | 六安市金安区水尚健身会所 | 2013.7.5 | 2013.7.19 | 游泳馆、体育馆 | 0613 | 4 | ||
75 | 六安市金安区李氏小小发屋 | 2013.7.6 | 2013.7.19 | 理发店 | 0614 | 4 | ||
76 | 六安市金安区六安人网络会所 | 2013.7.7 | 2013.7.19 | 游艺厅 | 0615 | 4 | ||
77 | 六安市金安区东远商务宾馆 | 2013.7.9 | 2013.7.19 | 旅店 | 0617 | 4 | ||
78 | 六安市金安区名仁造型理发店 | 2013.7.14 | 2013.7.23 | 理发店 | 0620 | 4 | ||
79 | 六安市金安区红公馆咖啡艺术会所 | 2013.7.10 | 2013.7.24 | 茶座 | 0621 | 4 | ||
80 | 六安市金安区东路网吧 | 2013.7.17 | 2013.7.29 | 游艺厅(网吧) | 0626 | 4 | ||
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。 | ||||||||
2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。 | ||||||||
附件2 2013年度卫生行政许可一览表 | ||||||||
金安区 市(县、区)卫生局(盖章) 统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 收件日期 | 发证日期 | 许可项目/范围 | 许可证号 | 有效日期 | 备注 | |
81 | 六安市金安区如意休闲会所 | 2013.7.16 | 2013.7.30 | 旅店、公共浴室(足浴)茶座 | 六金卫环字[2013]第0629号 | 4 | ||
82 | 六安市金安区三十铺吴立军土菜馆 | 2013.7.10 | 2013.7.24 | 旅店 | 0128 | 1 | ||
83 | 六安市金安区宏云快捷宾馆 | 2013.7.19 | 2013.8.1 | 旅店 | 0634 | 4 | ||
84 | 六安市金安区起点酒吧 | 2013.7.24 | 2013.8.5 | 酒吧 | 0639 | 4 | ||
85 | 六安市金安区雅客宾馆 | 2013.7.25 | 2013.8.8 | 旅店 | 0283 | 4 | 变更 | |
86 | 六安市金安区阿宝造型店 | 2013.8.5 | 2013.8.16 | 理发店 | 0654 | 4 | ||
87 | 六安市金安区仙客来茶社 | 2013.8.1 | 2013.8.12 | 茶座 | 0660 | 4 | ||
88 | 六安市金安区星城音乐会所 | 2013.8.10 | 2013.8.20 | 舞厅(KTV) | 0665 | 4 | ||
89 | 六安市金安区阿伟造型店 | 2013.8.11 | 2013.8.23 | 理发店 | 0669 | 4 | ||
90 | 金安区中店乡南山缘宾馆 | 2013.8.12 | 2013.8.26 | 旅店 | 0341 | 1 | ||
91 | 六安市金安区平安旅馆 | 2013.8.8 | 2013.8.22 | 旅店 | 0347 | 1 | ||
92 | 六安市金安区三十铺镇三叉河宾馆 | 2013.8.9 | 2013.8.26 | 旅店 | 0672 | 1 | ||
93 | 六安市金安区木厂镇福顺宾馆 | 2013.8.17 | 2013.8.30 | 旅店 | 0680 | 1 | ||
94 | 六安市金安区本草养生会所 | 2013.8.25 | 2013.9.6 | 美容店 | 0683 | 4 | ||
95 | 六安市金安区杭淠足浴 | 2013.8.9 | 2013.8.22 | 沐浴(足浴) | 0684 | 1 | ||
96 | 六安市金安区明牛浴场 | 2013.8.24 | 2013.9.6 | 公共浴池 | 0695 | 4 | ||
97 | 六安市金安区施桥乐园旅馆 | 2013.9.12 | 2013.9.23 | 旅店、公共浴室 | 0151 | 1 | ||
98 | 六安格林超市有限公司三十铺店 | 2013.9.1 | 2013.9.11 | 商场 | 0345 | 4 | ||
99 | 六安市金安区尊尚养生会所 | 2013.9.15 | 2013.9.24 | 美容店 | 0398 | 4 | 变更 | |
100 | 六安市金安区宣和之家茶座 | 2013.9.15 | 2013.9.28 | 茶座 | 0703 | 4 | ||
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。 | ||||||||
2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。 | ||||||||
附件2 2013年度卫生行政许可一览表 | ||||||||
金安区 市(县、区)卫生局(盖章) 统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 收件日期 | 发证日期 | 许可项目/范围 | 许可证号 | 有效日期 | 备注 | |
101 | 六安市金安区木厂镇金园快捷宾馆 | 2013.9.16 | 2013.9.30 | 旅店 | 六金卫环字[2013]第0544号 | 1 | ||
102 | 六安市金安区双河镇新世纪宾馆 | 2013.10.1 | 2013.10.11 | 旅店、沐浴 | 0193 | 4 | ||
103 | 六安市金安区常青发屋 | 2013.9.16 | 2013.9.30 | 理发店 | 0716 | 4 | ||
104 | 六安市金安区臻颜美容养生会所 | 2013.10.1 | 2013.10.12 | 美容店 | 0718 | 4 | ||
105 | 六安市水尚健身有限公司 | 2013.7.5 | 2013.7.19 | 游泳馆、体育馆 | 0613 | 4 | ||
106 | 六安市金安区城北乡谋远茶座 | 2013.10.1 | 2013.10.9 | 茶座 | 0180 | 4 | ||
107 | 六安市金安区毛坦厂明杨旅馆 | 2013.10.8 | 2013.10.18 | 旅店 | 0179 | 4 | ||
108 | 六安市金安区阳光水岸东门茶楼 | 2013.10.16 | 2013.10.21 | 茶座 | 0188 | 4 | ||
109 | 六安市邦恒宾馆 | 2013.10.18 | 2013.10.25 | 旅店 | 0348 | 4 | ||
110 | 六安市金安区钱柜茶楼 | 2013.10.17 | 2013.10.25 | 茶座 | 0192 | 4 | ||
111 | 六安市金安区华欣宫休闲会馆 | 2013.10.4 | 2013.10.17 | 棋牌室、沐浴、茶座 | 0195 | 4 | ||
112 | 六安市金安区金石茶楼 | 2013.10.24 | 2013.11.1 | 茶座 | 0724 | 4 | ||
113 | 六安市金安区银柜爵士娱乐会所 | 2013.10.26 | 2013.11.1 | KTV | 0726 | 4 | ||
114 | 六安市金安区孙岗镇王刚旅社 | 2013.10.25 | 2013.11.4 | 旅店 | 0384 | 4 | ||
115 | 六安市金安区施桥镇清海泉浴池 | 2013.10.25 | 2013.11.5 | 公共浴池、旅店 | 0372 | 4 | ||
116 | 金安区毛坦厂镇金满楼快捷宾馆 | 2013.10.26 | 2013.11.5 | 旅店 | 0374 | 4 | ||
117 | 六安市金安区东河口镇何荣旅馆 | 2013.10.23 | 2013.11.5 | 旅店 | 0727 | 4 | ||
118 | 六安市金安区凯旋大酒店 | 2013.10.7 | 2013.11.6 | 旅店 | 0729 | 4 | ||
119 | 六安市金安区古镇客栈 | 2013.10.28 | 2013.11.11 | 旅店 | 0735 | 4 | ||
120 | 六安市金安区三十铺镇国祥旅社 | 2013.10.12 | 2013.10.23 | 旅店(棋牌) | 0738 | 4 | ||
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。 | ||||||||
2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。 | ||||||||
附件2 2013年度卫生行政许可一览表 | ||||||||
金安区 市(县、区)卫生局(盖章) 统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 收件日期 | 发证日期 | 许可项目/范围 | 许可证号 | 有效日期 | 备注 | |
121 | 六安市金安区三十铺镇国祥旅社 | 2013.10.12 | 2013.10.23 | 旅店(棋牌) | 六金卫环字[2013]第0738号 | 4 | ||
122 | 六安市金安区城北乡兄弟茶楼 | 2013.10.19 | 2013.10.31 | 茶座 | 0741 | 4 | ||
123 | 六安市金安区海浪造型店 | 2013.11.3 | 2013.11.18 | 美容店美发店 | 0755 | 4 | ||
124 | 六安市三十铺镇天籁之音娱乐中心 | 2013.11.2 | 2013.11.15 | 歌舞厅(KTV) | 0364 | 4 | ||
125 | 六安市金安区如意快捷宾馆 | 2013.11.1 | 2013.11.14 | 旅店 | 0756 | 4 | ||
126 | 六安市金安区品味人生商务会所 | 2013.11.13 | 2013.11.22 | 茶座 | 0413 | 4 | 变更 | |
127 | 六安市金安区玉美美容中心 | 2013.11.10 | 2013.11.22 | 美容店 | 0763 | 4 | ||
128 | 六安市金安区如家宾馆 | 2013.11.9 | 2013.11.21 | 旅店 | 5471 | 4 | ||
129 | 六安市金安区青春客栈 | 2013.11.9 | 2013.11.25 | 旅店 | 0265 | 1 | ||
130 | 六安市金安区双河镇双洪旅社 | 2013.11.12 | 2013.11.25 | 旅店 | 0248 | 4 | ||
131 | 六安市金安区三十铺镇东方旅社 | 2013.11.5 | 2013.11.19 | 旅店 | 0132 | 1 | ||
132 | 六安市金安区永翠旅馆 | 2013.11.18 | 2013.11.27 | 旅店 | 0077 | 4 | 变更 | |
133 | 六安市金安区振金御园大酒店 | 2013.3.18 | 2013.3.29 | 宾馆 | 0437 | 4 | ||
134 | 六安市金安区梦丽莎美容养生会所 | 2013.3.21 | 2013.4.2 | 美容 | 0445 | 4 | ||
135 | 六安市金安区三十铺镇乐朋快捷宾馆 | 2013.4.26 | 2013.5.9 | 宾馆 | 0303 | 1 | ||
136 | 六安市金安区都市佳人美容美发店 | 2013.5.18 | 2013.5.31 | 美容、美发 | 0541 | 4 | ||
137 | 六安市金安区马尔玳夫足道养生馆 | 2013.5.10 | 2013.5.24 | 沐浴(足浴) | 0546 | 4 | ||
138 | 六安市金安区海兴理发店 | 2013.7.12 | 2013.7.26 | 理发店 | 0624 | 4 | ||
139 | 六安市金安区城北乡鑫雅宾馆 | 2013.8.4 | 2013.8.16 | 旅店 | 0659 | 1 | ||
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。 | ||||||||
2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。 | ||||||||
附件2 2013年度卫生行政许可一览表 | ||||||||
金安区 市(县、区)卫生局(盖章) 统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 收件日期 | 发证日期 | 许可项目/范围 | 许可证号 | 有效日期 | 备注 | |
140 | 六安市金安区光华浴池 | 2012.11.25 | 2012.12.6 | 公共浴池 | 六金卫环字[2012]第0388号 | 4 | ||
141 | 六安市金安区金仕堡健身有限公司 | 2012.12.15 | 2012.12.26 | 体育场馆 | 0371 | 4 | ||
142 | 六安市金安区星际联盟网吧 | 2012.11.20 | 2012.12.1 | 游艺厅(网吧) | 0387 | 4 | ||
143 | 六安市金安区乐酷电子竞技俱乐部 | 2012.12.3 | 2012.12.14 | 游艺厅 | 0391 | 4 | ||
144 | 六安市金安区青春客栈 | 2012.12.11 | 2012.12.28 | 旅店 | 0265 | 1 | ||
145 | 六安市金安区春光浴池 | 2012.12.8 | 2012.12.22 | 公共浴池 | 0254 | 1 | ||
146 | 六安市金安区古塘洗浴中心 | 2012.12.17 | 2012.12.28 | 公共浴池 | 0264 | 1 | ||
147 | 六安市金安区清泉浴场 | 2012.12.2 | 2012.12.14 | 公共浴池 | 0242 | 1 | ||
注:1、所有市、县、区均须分别填写此表。 | ||||||||
2、单纯的换证、法定代表人变更等,窗口即时办结件,请在备注栏注明。 |