附件1-1
2013年度卫生行政处罚案件一览表 |
||||||||||||||||
金安区 市(县、区)卫生局(盖章) | 统计时间:2012年12月1日至2013年11月30日 | |||||||||||||||
序号 | 被处罚对象 | 处 罚 事 由 | 是否为简易程序处罚(如是打√) | 卫 生 行 政 处 罚 | 是否行政复议 或行政诉讼 | |||||||||||
种 类 | 结 案 情 况 | 事 由 | 结果 | |||||||||||||
警告(√) | 罚款(√) | 没收(√) | 停业(√) | 吊证(√) | 其它(√) | 罚款额 (元) | 没收款额(元) | 申请法院强制执行(√) | 移送司法机关(√) | 其 它 (简要写明) | ||||||
1 | 双河镇墩子湾村卫生室 | 诊疗活动超出登记范围 | √ | √ | √ | 2800 | 0 | |||||||||
2 | 邵善余 | 无证行医 | √ | √ | √ | 4000 | 0 | |||||||||
3 | 朱开存 | 无证行医 | √ | √ | √ | 2000 | 0 | |||||||||
4 | 施桥镇八十铺村卫生室 | 使用过后的一次性医疗用品未作毁形、消毒无害化处理 | √ | √ | 2000 | 0 | ||||||||||
5 | 施桥镇三口堰村卫生室 | 使用过后的一次性医疗用品未作毁形、消毒无害化处理 | √ | √ | 2000 | 0 | ||||||||||
6 | 施桥镇马安山村卫生室 | 使用过后的一次性医疗用品未作毁形、消毒无害化处理 | √ | √ | 1800 | 0 | ||||||||||
7 | 金安区刘恩清中医诊所 | 诊疗活动超出登记范围 | √ | √ | 1000 | 0 | ||||||||||
8 | 双河镇雨邬村卫生室 | 使用过后的一次性医疗用品未作毁形、消毒无害化处理 | √ | √ | 2000 | 0 | ||||||||||
9 | 金安区东市街道七里站社区卫生服务站 | 使用过后的一次性医疗用品未作毁形、消毒无害化处理 | √ | √ | 3000 | 0 | ||||||||||
10 | 杜明才 | 无证行医 | √ | √ | 2000 | 0 | ||||||||||
11 | 皖西中医药研究所 | 无证行医 | √ | 3000 | 取缔 | |||||||||||
12 | 张传良 | 无证行医 | 取缔 | |||||||||||||
13 | 路林泉 | 无证行医 | 1200 | |||||||||||||
14 | 金安区翁墩乡洞阳村 | 违反《医疗废物管理条例》 | √ | 3000 | ||||||||||||
15 | 金安区中市街道九墩塘社区卫生服务站 | 超范围开展诊疗活动 | √ | 2200 | ||||||||||||
16 | 金安区中市街道人民新村社区卫生服务站 | 超范围开展诊疗活动 | √ | 2800 | ||||||||||||
17 | 六安汽运总公司康运医院 | 非法发布医疗广告 | √ | |||||||||||||
填表人:李中仓 | 复核人:李卫星 | 卫生行政机关审定人:邹奇志 | 填表日期:2013年12月8日 | |||||||||||||
注:1、行政处罚种类及申请法院强制执行、移送司法机关分别在相应栏内打√;罚款额、没收款额指罚没款到位数;移送司法机关指案件移送司法机关处理。 | ||||||||||||||||
2、市、县、区均需分别填写此表。 |